抗磨液压油
描述:本产品采用优质国标基础油加入多种功能添加剂,采用先进的调和技术调制而成。具有优异的抗磨性能,良好的抗氧化、抗乳化、抗泡沫、防锈等性能,质量性能满足GB11118.1-2011标准。
典型参数:
检验项目 | 项目指标 | 试验标准 | ||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃)/mm2/s | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
粘度指数 不小于 | 95 | 95 | 95 | GB/T2541 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 210 | 225 | 235 | GB/T3536 |
倾点/℃ 不高于 | -15 | -9 | -9 | GB/T3536 |
铜片腐蚀(100℃,3小时)/级 不大于 | 1 | GB/T5096 | ||
腐蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | ||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/ml 不大于 | 150/10 | GB/T2579 | ||
氧化安定性(酸值2.0mg KOH/g)/h 不小于 | 1000 | GB/T2581 | ||
叶片泵试验(100小时,总失重)/mg 不大于 | 100 | GB/T0307 | ||
承接受能力试验(A/8,3/90)失效级 不小于 | 10 | GB/T0306 | ||
抗乳化性(40-37-3ml)min 不大于 | 30(54℃) | 30(54℃) | 30(82℃) | GB/T7305 |
产品优点:
★优异的抗磨性能 包装:塑料桶,净重18L;铁桶,净重200L
★良好的抗氧化、抗乳化、抗泡沫、防锈等性能 储存:应储存于干燥、阴凉室温条件下,避免
★质量性能满足GB11118.1-2011标准 热源和潮湿,储存温度不应超过40℃
友情提示:
用户对产品的使用过程、处理和应用范围不属于我们控制范围。